500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	63	11.89	8.88	3.17	80.67						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	26	4.19	2.57	0.00	65.38						
500	消化器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上)	23	18.65	16.40	13.04	89.39						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	20	27.65	20.78	25.00	87.30						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	18	9.78	7.60	0.00	63.89						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	14	28.21	17.33	0.00	86.36						
350	循環器内科	2	050070xx99001x	頻脈性不整脈	-	-	13.91	-	-						
350	循環器内科	3	050080xx99001x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	-	-	18.36	-	-						
350	循環器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上	-	-	16.40	-	-						
350	循環器内科	5	050210xx9900xx	徐脈性不整脈	-	-	7.84	-	-						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	18	24.61	16.40	11.11	85.22						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	13	52.92	20.78	38.46	87.92						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎	-	-	18.68	-	-						
340	呼吸器内科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	-	-	22.28	-	-						
340	呼吸器内科	5	040200xx99x00x	気胸	-	-	9.28	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞（エダラボンあり）	13	31.23	16.89	7.69	68.92						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞（リハビリテーションあり）	10	13.40	16.94	30.00	75.00						
280	脳神経内科	3	010060xx99x41x	脳梗塞（エダラボンあり・副傷病あり）	-	-	29.66	-	-						
280	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.78	-	-						
280	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病	-	-	17.95	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	58	6.38	4.54	0.00	73.28						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	41	7.22	7.05	4.88	60.17						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	22	6.00	5.99	0.00	53.82						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	18	5.72	5.32	0.00	44.56						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍	15	18.00	14.81	0.00	75.73						
170	血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	33	2.27	2.66	0.00	67.12						
170	血管外科	2	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患	-	-	9.29	-	-						
170	血管外科	3													
170	血管外科	4													
170	血管外科	5													
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	134	46.10	25.29	41.04	86.48						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	106	35.33	21.38	0.94	75.87						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）手術あり（椎弓形成、椎弓切除）	101	19.95	15.41	0.99	74.90						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）手術あり（後方椎体固定、前方後方同時固定、後方又は後側方固定）	94	21.87	19.60	0.00	72.37						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）手術なし（脳脊髄腔造影剤使用撮影あり）	78	2.00	2.56	0.00	74.33						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxx1xx	突発性難聴（高気圧酸素療法あり）	18	9.28	9.42	0.00	60.22						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	5.63	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-	4.67	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴（手術・処置なし）	-	-	8.21	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5													
010	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	43	19.88	16.40	13.95	88.23						
010	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	15	30.27	13.66	6.67	86.93						
010	総合診療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	13	31.33	20.78	30.77	83.00						
010	総合診療科	4	050130xx9900x0	心不全	-	-	17.33	-	-						
010	総合診療科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	-	-	5.55	-	-						
