外来担当医・日当直医
外来診察表
◆最新の休診情報は、お電話又はホームページ「休診情報」よりご確認ください。
日当直医
当直医は変更となる場合がありますので、電話での確認をお願い致します。
日当直医情報(12/16〜12/31)
| 日付 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 日直 | 8:30~12:30 消化器内科 救急科 | 8:30~17:30 血管外科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 外科 | 8:30~17:30 呼吸器内科 救急科 | 8:30~17:30 整形外科 |
||||||||||
| 当直 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 消化器内科 整形外科 | 外科 | 12:30~ 外科 | 総合診療科 | 総合診療科 | 救急科 整形外科 | 消化器内科 | 総合診療科 整形外科 | 整形外科 | 8:30~12:30 外科 | 脳神経内科 | 救急科 | 整形外科 | 整形外科 |
日当直医情報(1/1~1/15)
| 日付 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 日直 | 8:30~17:30 救急科 整形外科 | 8:30~17:30 整形外科 | 8:30~17:30 呼吸器内科 | 8:30~17:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 消化器外科 | 8:30~17:30 総合診療科 | ||||||||
| 当直 | 整形外科 | 整形外科 | 消化器外科 | 整形外科 | 消化器内科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 総合診療科 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 消化器外科 | 消化器内科 | 総合診療科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 消化器内科 整形外科 |



