外来担当医・日当直医
外来診察表
◆最新の休診情報は、お電話又はホームページ「休診情報」よりご確認ください。
日当直医
当直医は変更となる場合がありますので、電話での確認をお願い致します。
日当直医情報(4/1~4/15)
| 日付 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 日直 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 呼吸器内科 | 8:30~12:30 脳神経内科 整形外科 | 8:30~17:30 消化器内科 | |||||||||||
| 当直 | 消化器内科(18:30~) 整形外科 | 循環器内科 外科 | 総合診療科 整形外科 | 12:30~ 消化器内科 | 救急科 | 消化器内科 整形外科 | 内科(18:00~) 救急科 | 消化器内科(18:30~) 整形外科 | 循環器内科 整形外科(19:00~) | 救急科 整形外科 | 12:30~ 整形外科 | 脳神経内科 | 総合診療科 整形外科 | 内科(19:00~) 整形外科 | 消化器内科 整形外科 |
日当直医情報(4/16〜4/30)
| 日付 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 日直 | 8:30~12:30 総合診療科 救急科 | 8:30~17:30 整形外科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 外科 | 8:30~17:30 総合診療科 整形外科 | ||||||||||
| 当直 | 循環器内科 外科 | 消化器内科 救急科 | 12:30~ 消化器内科 | 整形外科 | 総合診療科 整形外科 | 内科(18:00~) 整形外科 | 消化器内科(18:30~) 整形外科 | 循環器内科 整形外科(19:00~) | 脳神経内科 整形外科 | 12:30~ 外科 | 総合診療科 | 消化器内科 整形外科 | 救急科 整形外科 | 整形外科 | 循環器内科 外科 |



