外来
Outpatient
外来担当医・日当直医
※各表は横にスクロールします。
外来診察表
◆最新の休診情報は、お電話又はホームページ「休診情報」よりご確認ください。
日当直医
当直医は変更となる場合がありますので、電話での確認をお願い致します。
日当直医情報(2/27~3/15)
| 日付 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 |
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日直 | 8:30~12:30 総合診療科 整形外科 | 8:30~17:30 外科 | 8:30~12:30 循環器内科 整形外科 | 8:30~17:30 消化器内科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 血管外科 | |||||||||||
| 当直 | 整形外科 | 12:30~ 外科 | 救急科 | 消化器内科 | 内科(18:00~) 整形外科 | 消化器内科 | 循環器内科 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 消化器内科 | 循環器内科 | 総合診療科 | 内科(19:00~) 整形外科 | 消化器内科 | 循環器内科 整形外科(19:00~) | 総合診療科 | 12:30~ 整形外科 | 消化器内科 |
日当直医情報(3/16〜3/31)
| 日付 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 日直 | 8:30~17:30 整形外科 | 8:30~12:30 総合診療科 救急科 | 8:30~17:30 消化器内科 | 8:30~12:30 循環器内科 整形外科 | 8:30~17:30 消化器内科 外科 | |||||||||||
| 当直 | 消化器内科 | 内科(18:00~) 整形外科 | 消化器内科 | 循環器内科 整形外科 | 整形外科 | 12:30~ 救急科 | 救急科 | 総合診療科 | 脳神経内科 整形外科 | 消化器内科 | 循環器内科 整形外科(19:00~) | 救急科 | 12:30~ 外科 | 総合診療科 整形外科 | 総合診療科 | 脳神経内科 整形外科 |
外来
地域連携部
【医療・福祉機関の皆さまへ】
受診相談・転院相談はこちらまで
(受付時間は外来受付時間に準じます)
外来予約センター(再診のみ)
受付:13時30分〜17時(平日のみ)
新患・初診の方は直接お越し下さい
人間ドック・予防接種
受付:13:30〜16:30(平日のみ)
代表窓口
熊本県菊池郡菊陽町原水2921



