外来担当医・日当直医
外来診察表
◆最新の休診情報は、お電話又はホームページ「休診情報」よりご確認ください。
日当直医
当直医は変更となる場合がありますので、電話での確認をお願い致します。
日当直医情報(1/16〜1/31)
| 日付 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 |
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 日直 | 8:30~12:30 総合診療科 外科 | 8:30~17:30 消化器内科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 外科 | 8:30~12:30 総合診療科 整形外科 |
|||||||||||
| 当直 | 救急科 | 12:30~ 脳神経内科 | 救急科 | 総合診療科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 総合診療科 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 外科 | 救急科 | 循環器内科 | 脳神経内科 整形外科 | 消化器内科 | 消化器内科 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 整形外科 |
日当直医情報(1/1~1/15)
| 日付 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 日直 | 8:30~17:30 救急科 整形外科 | 8:30~17:30 整形外科 | 8:30~17:30 呼吸器内科 | 8:30~17:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 消化器外科 | 8:30~17:30 総合診療科 | ||||||||
| 当直 | 整形外科 | 整形外科 | 消化器外科 | 整形外科 | 消化器内科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 総合診療科 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 消化器外科 | 消化器内科 | 総合診療科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 消化器内科 整形外科 |



