外来担当医・日当直医
外来診察表
◆最新の休診情報は、お電話又はホームページ「休診情報」よりご確認ください。
日当直医
当直医は変更となる場合がありますので、電話での確認をお願い致します。
日当直医情報(10/16〜10/31)
| 日付 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 日直 | 8:30~12:30 消化器内科 救急科 | 8:30~17:30 整形外科 | 8:30~12:30 総合診療科 整形外科 | 8:30~17:30 外科 | ||||||||||||
| 当直 | 消化器内科 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 消化器内科 | 救急科 | 総合診療科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 消化器内科 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 外科 整形外科 | 救急科 | 消化器内科 | 総合診療科 整形外科 | 消化器内科 | 消化器内科 整形外科 | 総合診療科 |
日当直医情報(11/1~11/15)
| 日付 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 日直 | 総合診療科 整形外科 | 呼吸器内科 | 救急科 | 循環器内科 整形外科 | 整形外科 | 総合診療科 救急科 |
|||||||||
| 当直 | 消化器内科 | 救急科 | 総合診療科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 総合診療科 整形外科 | 消化器内科 | 整形外科 | 整形外科 | 消化器内科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 | 総合診療科 整形外科 | 救急科 | 消化器内科 |



