外来
Outpatient
外来担当医・日当直医
※各表は横にスクロールします。
外来診察表
◆最新の休診情報は、お電話又はホームページ「休診情報」よりご確認ください。
日当直医
当直医は変更となる場合がありますので、電話での確認をお願い致します。
日当直医情報(4/30~5/15)
| 日付 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 日直 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 呼吸器内科 整形外科 | 8:30~17:30 整形外科 | 8:30~17:30 整形外科 | 8:30~17:30 脳神経内科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 救急科 | |||||||||
| 当直 | 循環器内科 外科 | 総合診療科 整形外科 | 12:30~ 総合診療科 | 整形外科 | 整形外科 | 整形外科 | 救急科 | 循環器内科 外科 | 総合診療科 整形外科 | 12:30~ 整形外科 | 総合診療科 | 消化器内科 整形外科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 整形外科 | 循環器内科 整形外科 | 救急科 整形外科 |
日当直医情報(5/16〜5/31)
| 日付 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日直 | 8:30~12:30 総合診療科 救急科 | 8:30~17:30 消化器内科 | 8:30~12:30 循環器内科 整形外科 | 8:30~17:30 外科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 総合診療科 |
||||||||||
| 当直 | 12:30~ 消化器内科 | 総合診療科 | 消化器内科 整形外科 | 内科 整形外科 | 消化器内科 整形外科 | 循環器内科 外科 | 内科 整形外科 | 12:30~ 外科 | 消化器内科 | 総合診療科 整形外科 | 救急科 整形外科 | 消化器内科 整形外科 | 循環器内科 整形外科 | 脳神経内科 整形外科 | 12:30~ 整形外科 | 消化器内科 |
外来
地域連携部
【医療・福祉機関の皆さまへ】
受診相談・転院相談はこちらまで
(受付時間は外来受付時間に準じます)
外来予約センター(再診のみ)
受付:13時30分〜17時(平日のみ)
新患・初診の方は直接お越し下さい
人間ドック・予防接種
受付:13:30〜16:30(平日のみ)
代表窓口
熊本県菊池郡菊陽町原水2921



