外来
Outpatient
外来担当医・日当直医
※各表は横にスクロールします。
外来診察表
◆最新の休診情報は、お電話又はホームページ「休診情報」よりご確認ください。
日当直医
当直医は変更となる場合がありますので、電話での確認をお願い致します。
日当直医情報(8/29~9/15)
日 付 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 |
曜 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
日 直 | 8:30~12:30 脳神経内科 整形外科 | 8:30~17:30 血管外科 | 8:30~12:30 総合診療科 整形外科 | 8:30~17:30 呼吸器内科 | 8:30~12:30 消化器内科 整形外科 | 8:30~17:30 呼吸器内科 | 8:30~17:30 脳神経内科 |
|||||||||||
当 直 | 消化器内科 | 12:30~ 整形外科 | 救急科 | 総合診療科 | 内科 | 消化器内科 | 整形外科 | 整形外科 | 12:30~ 消化器内科 | 救急科 | 消化器内科 | 内科 | 消化器内科 | 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 呼吸器内科 整形外科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 |
日当直医情報(9/16〜9/30)
日付 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 |
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
日直 | 8:30~12:30 消化器内科 救急科 | 8:30~17:30 整形外科 | 8:30~17:30 総合診療科 整形外科 | 8:30~12:30 循環器内科 整形外科 | 8:30~17:30 消化器内科 | ||||||||||
当直 | 内科 | 消化器内科 | 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 消化器内科 | 整形外科 | 消化器内科 | 整形外科 | 消化器内科 | 整形外科 | 救急科 | 12:30~ 整形外科 | 消化器内科 | 整形外科 | 救急科 |
外来
地域連携部
【医療・福祉機関の皆さまへ】
受診相談・転院相談はこちらまで
(受付時間は外来受付時間に準じます)
外来予約センター(再診のみ)
受付:13時30分〜17時(平日のみ)
新患・初診の方は直接お越し下さい
人間ドック・予防接種
受付:13:30〜16:30(平日のみ)
代表窓口
熊本県菊池郡菊陽町原水2921