(仮)コース・料金表
コース・料金表
→ 印刷用PDFはこちら
※ ●: 特定健診項目
検査項目 | 人間ドック | 専門ドック | 協会けんぽ | 安衛法 | |||||||
日帰りドック (全大腸コース) | 日帰りドック (胃カメラコース) | 日帰りドック (胃透視コース) | 消化器ドック | レディース | 脳ドック | 一般 | 付加 | 法定全項目 | |||
問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率・肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高精度体成分分析(inBody)測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
眼科検査 | 視力(5m):裸眼、矯正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
眼圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
聴力検査 | 1000Hz、4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
循環器系検査 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
消化器系検査 | 上部消化管内視鏡検査 | ● | ● | ● | ●*どちらか | ●*どちらか | |||||
胃透視検査 | ● | ●大腸内視鏡か大腸CTCどちらか | ● | ● | |||||||
大腸内視鏡(大腸カメラ)検査 | ● | ||||||||||
便潜血検査(2日法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ヘリコバクターピロリ菌抗体 | ● | ||||||||||
腹部超音波(腹部エコー)検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
血 液 検 査 | 血液一般検査 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MCV,MCH,MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
末梢血液像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
血清鉄(Fe) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
アルブミン・総ビリルビン・LDH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HBs抗体 | ● | ● | ● | ||||||||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HDL・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
nonHDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
代謝系検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
膵臓検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
膵型アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||||||
腎臓系検査 | 尿酸・クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
電解質検査 | Na | ● | ● | ● | |||||||
CI | ● | ● | ● | ||||||||
K | ● | ● | ● | ||||||||
IP | ● | ● | ● | ||||||||
Ca | ● | ● | ● | ||||||||
血清・免疫検査 | CRP(炎症反応) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
リウマチ反応 | ● | ● | ● | ||||||||
梅毒検査 | ● | ● | ● | ||||||||
血液型検査(初回のみ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
腫瘍マーカー | 男性セット 「AFP、CA19-9、CEA、PSA」 | CEA、AFP | |||||||||
女性セット 「AFP、CA19-9、CA125、CEA」 | |||||||||||
PSA(前立腺腫瘍マーカー) | ● ※男性のみ | ||||||||||
尿検査 | 尿一般(蛋白・糖・潜血) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
尿沈査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尿比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尿PH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
婦人科検査 | マンモグラフィー | ● | |||||||||
乳房超音波(乳房エコー)検査 | ● | ||||||||||
経膣超音波(経膣エコー)検査 | ● | ||||||||||
子宮細胞診 | ● | ||||||||||
子宮内診 | ● | ||||||||||
骨密度検査 | 骨密度検査 | ● | |||||||||
頭部検査 | 頭部MRI・MRA | ● | |||||||||
頸動脈検査 | 頸動脈超音波検査 | ● | |||||||||
診察・指導 | 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
保健指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
料金 | 料金 | ¥66,000 | ¥49,500 | ¥44,000 | ¥48,400 | - | - | ¥5,282 | ¥7,971 | ¥11,000 | |
GSドック | - | - | - | - | ¥56,650 | ¥68,200 (男性) | - | - | - | ||
¥67,100 (女性) |
|||||||||||
MDLドック | - | - | - | - | ¥54,450 | ¥66,000 (男性) | - | - | - | ||
¥64,900 (女性) | - | - | - |